序号 | 学院 | 项目名称 | 负责人 | 执行负责人 | 立项年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机电 | 传感器原理及应用 | 史红梅 | 史红梅 | 2019 |
2 | 机电 | 机电大类专业导论 | 史红梅 | 史红梅 | 2019 |
3 | 机电 | 基础工业工程 | 史红梅 | 鄂明成 | 2019 |
4 | 机电 | 机械原理 | 史红梅 | 张英 | 2019 |
5 | 机电 | 工程训练 | 史红梅 | 韩同样 | 2019 |
6 | 机电 | 机械制造技术基础 | 史红梅 | 刘月明 | 2019 |
7 | 机电 | 计算机辅助设计与制造技术 | 史红梅 | 蔡永林 | 2019 |
8 | 法学院 | 中国法制史 | 陶杨 | 李巍涛 | 2019 |
9 | 经管 | 物流学 | 张力 | 田源 | 2019 |
10 | 经管 | 保密管理概论 | 张力 | 邵丽萍 | 2019 |
11 | 经管 | 施工技术与组织学 | 张力 | 双晴 | 2019 |
12 | 经管 | 管理信息系统 | 张力 | 秦秋莉 | 2019 |
13 | 经管 | 企业物资管理 | 张力 | 杨叶飞 | 2019 |
14 | 经管 | 产业经济学 | 张力 | 张梅青 | 2019 |
15 | 经管 | 供应链与物流管理 | 张力 | 郑凯 | 2019 |
16 | 经管 | 保密行政管理 | 张力 | 李静 | 2019 |
17 | 经管 | 经济学原理 | 张力 | 郭丽华 | 2019 |
18 | 经管 | 计量经济学 | 张力 | 赵晓军 | 2019 |
19 | 经管 | 技术经济学 | 张力 | 郭丽华 | 2019 |
20 | 经管 | 交通运输政策与法律 | 张力 | 李津京 | 2019 |
21 | 理学院 | 大学物理(A) | 刘玉婷 | 郑凯 | 2019 |
22 | 理学院 | 数值计算 | 刘玉婷 | 冯国臣 | 2019 |
23 | 语言 | 大学英语预科课程Ⅱ | 杨若东 | 董乐贤 | 2019 |
24 | 语言 | 综合英语Ⅲ | 杨若东 | 马莉 | 2019 |
25 | 建艺 | 静态摄影 | 张野 | 陈劲松 | 2019 |
26 | 建艺 | 建筑材料与构造Ⅲ | 张野 | 陈劲松 | 2019 |
27 | 建艺 | 中外城市规划建设史 | 张野 | 陈劲松 | 2019 |
28 | 建艺 | 设计素描 | 张野 | 陈劲松 | 2019 |
29 | 运输 | 交通运输设备 | 景云 | 宋瑞 | 2019 |
30 | 运输 | 供应链管理 | 景云 | 韩延慧 | 2019 |
31 | 运输 | 交通环境工程 | 景云 | 吕莹 | 2019 |
32 | 运输 | 复杂网络及其应用 | 景云 | 吴建军 | 2019 |
33 | 运输 | 交通系统科学导论 | 景云 | 吴建军 | 2019 |
34 | 运输 | 交通管理与控制 | 景云 | 李新刚 | 2019 |
35 | 运输 | 交通运输经济学 | 景云 | 孙会君 | 2019 |
36 | 计算机 | 计算机类专业导论 | 李清勇 | 王志海 | 2019 |
37 | 电气 | 计算机网络与通信技术 | 王喜莲 | 刘彪 | 2019 |
38 | 电气 | 电气工程导论 | 王喜莲 | 和敬涵 | 2019 |
39 | 土建 | 土力学 | 杨娜 | 刘艳 | 2019 |
40 | 土建 | 钢结构设计原理 | 杨娜 | 邢佶慧 | 2019 |
41 | 土建 | 环境工程专业导论 | 杨娜 | 李新洋 | 2019 |
42 | 电信 | 信号与系统 | 刘颖 | 胡健 | 2019 |
43 | 电信 | 单片机课程设计 | 刘颖 | 付文秀 | 2019 |
44 | 电信 | 经典控制理论 | 刘颖 | 李润梅 | 2019 |
45 | 电信 | 轨道交通移动通信系统 | 刘颖 | 杨焱 | 2019 |
46 | 电信 | 通信电子线路 | 刘颖 | 路勇 | 2019 |
47 | 电信 | 模拟电子技术 | 刘颖 | 刘颖 | 2019 |
48 | 电信 | 列车运行控制技术 | 刘颖 | 袁磊 | 2019 |
49 | 体育部 | 羽毛球 | 郑超 | 郑超 | 2019 |
50 | 体育部 | 体育Ⅰ | 郑超 | 陈健文 | 2019 |
51 | 团委 | 社会工作基础 | 秦思阳 | 安志强 | 2019 |
52 | 团委 | 社会实践导论 | 秦思阳 | 任一豪 | 2019 |
53 | 电气 | 模拟电子技术课程思政建设 | 王喜莲 | 刘彪 | 2020 |
54 | 电气 | 《电机学》思政建设案例设计与实例 | 王喜莲 | 曹君慈 | 2020 |
55 | 电气 | 电子工艺实习课程思政教学探索 | 王喜莲 | 霍静怡 | 2020 |
56 | 电信 | 基于“对分课堂”的微机原理与接口技术教学思政建设的研究 | 杨晓晖 | 付文秀 | 2020 |
57 | 电信 | 数字电子技术课程思政教学案例建设 | 杨晓晖 | 白双 | 2020 |
58 | 电信 | “光网络技术”课程思政建设 | 杨晓晖 | 张建勇 | 2020 |
59 | 电信 | 电磁场与电磁波课程思政教学案例建设 | 杨晓晖 | 邵小桃 | 2020 |
60 | 电信 | “数字信号处理”课程思政教学案例建设 | 杨晓晖 | 陶丹 | 2020 |
61 | 计算机 | 大学生形势政策教育中的虚拟现实技术研究 ——以“一带一路”场景体验为例 | 李清勇 | 王浩业 | 2020 |
62 | 法 | 《刑法总论》课程思政建设探索 | 李巍涛 | 高晓莹 | 2020 |
63 | 法 | 《国际经济法》课程思政建设的理论探索与实践经验 | 李巍涛 | 王霞 | 2020 |
64 | 机电 | 《机械设计》课程思政建设的探索与实践 | 史红梅 | 常秋英 | 2020 |
65 | 机电 | 《微控制器结构及应用》课程思政建设 | 史红梅 | 陈光荣 | 2020 |
66 | 机电 | 能动专业“可再生能源及其利用技术”课思政建设与实践 | 史红梅 | 宋泾舸 | 2020 |
67 | 建艺 | 以优秀传统价值观为导向的“中国建筑史”课程思政教学改革与实践 | 张野 | 郭华瞻 | 2020 |
68 | 建艺 | 《数字媒体艺术专业美术实习》课程思政改革与实践 | 张野 | 江扬 | 2020 |
69 | 建艺 | 《景观设计原理》课程思政建设的教学改革与实践 | 张野 | 魏泽崧 | 2020 |
70 | 经管 | 工程管理“专业实习”课程思政建设研究 | 周耀东 | 王朝静 | 2020 |
71 | 经管 | 管理运筹学课程思政建设的教学改革与实践 | 周耀东 | 周建勤 | 2020 |
72 | 经管 | 保密检查与保密认证课程思政建的研究与实践 | 周耀东 | 朱明皓 | 2020 |
73 | 经管 | 管工融合、德才互倚:交叉学科下课程思政建设模式研究——以人工智能基础课程为例 | 周耀东 | 尚小溥 | 2020 |
74 | 经管 | 《保险学》课程思政建设研究 | 周耀东 | 任英 | 2020 |
75 | 经管 | 《会计与财务研究方法与方法论》课程思政建设的教学改革研究 | 周耀东 | 米春蕾 | 2020 |
76 | 理学院 | 《无机及分析化学》课程思政教育的探索 | 刘玉婷 | 戴春爱 | 2020 |
77 | 马院 | 思想政治理论课“对分课堂”探索与实践 | 田永静 | 王晓青 | 2020 |
78 | 马院 | 提升《马克思主义基本原理概论》课亲和力与针对性研究——以“00后”大学生的需要和素养为视角 | 田永静 | 赵伟 | 2020 |
79 | 马院 | 思政课“问题链”教学模式创新研究 | 田永静 | 王永凤 | 2020 |
80 | 马院 | 新时代思想政治理论课增强“坚持党的领导”自觉性教育研究——以中国近现代史纲要课为例 | 田永静 | 郑士鹏 | 2020 |
81 | 马院 | 新媒体新技术融入思想政治理论课教学研究——以“思想道德修养与法律基础”课为例 | 田永静 | 安娜 | 2020 |
82 | 马院 | 网络直播教学对“毛中特”课的利与弊 | 田永静 | 王珊珊 | 2020 |
83 | 软件 | 《信息安全理论与实践》课程思政建设的教学改革与实践 | 张振江 | 刘铎 | 2020 |
84 | 土建 | 《轨道工程》课程思政建设 | 杨娜 | 肖宏 | 2020 |
85 | 土建 | 工程力学课程思政建设的教学实践 | 杨娜 | 梁小燕 | 2020 |
86 | 土建 | 《环境工程原理》教学中的课程思政教育 | 杨娜 | 陈蕊 | 2020 |
87 | 土建 | 混凝土结构设计原理之课程思政的探索与实践 | 杨娜 | 吕晓寅 | 2020 |
88 | 语言 | 探究大学英语与“课程思政”的有机融合-以高级综合英语为例 | 杨若东 | 邵钦瑜 | 2020 |
89 | 语言 | 《传播学研究方法》课程思政建设研究 | 杨若东 | 文卫华 | 2020 |
90 | 语言 | 基于马克思主义新闻观的《国际传播》课程思政建设 | 杨若东 | 李冰 | 2020 |
91 | 语言 | 各美其美,美美与共-《高级阅读》课程思政建设研究 | 杨若东 | 戴江雯 | 2020 |
92 | 运输 | 交通规划网络授课思政教改研究 | 景云 | 谷远利 | 2020 |
93 | 运输 | 《交通运输概论》课程思政建设的教学改革与实践 | 景云 | 宋瑞 | 2020 |
94 | 运输 | 《高速铁路客运组织》课程思政建设的教学改革与实践 | 景云 | 谭宇燕 | 2020 |
95 | 运输 | 交通强国战略背景下《交通设计》课程思政课堂建设研究 | 景云 | 岳昊 | 2020 |
96 | 运输 | 《集装箱运输与多式联运》课程思政建设的教学改革与实践 | 景云 | 王力 | 2020 |
97 | 运输 | “交通工程概预算”课程思政建设的教学改革 | 景云 | 张兴强 | 2020 |
98 | 电信 | “通信工程专业综合实验”课程思政建设 | 陶丹 | 卢燕飞 | 2021 |
99 | 电信 | “无线通信基础”课程思政建设 | 陶丹 | 熊磊 | 2021 |
100 | 电信 | “数字电子技术”课程思政建设 | 陶丹 | 王鑫 | 2021 |
101 | 电信 | “微波技术基础(A)”课程思政建设 | 陶丹 | 陈美娥 | 2021 |
102 | 电信 | “专业生产实习”课程思政建设 | 陶丹 | 孙绪彬 | 2021 |
103 | 电信 | “Signals and Systems”课程思政建设 | 陶丹 | 周航 | 2021 |
104 | 电信 | “天线原理与设计”课程思政建设 | 陶丹 | 张展 | 2021 |
105 | 计算机 | “认知神经科学导论”课程思政建设 | 熊轲 | 吴丹 | 2021 |
106 | 经管 | “应用统计课程思政建设”课程思政建设 | 周耀东 | 肖玲玲 | 2021 |
107 | 经管 | “财务管理”课程思政建设 | 周耀东 | 赵健梅 | 2021 |
108 | 经管 | 管理学原理、运营管理、市场营销等工商管理类课程思政建设 | 周耀东 | 赵颖斯 | 2021 |
109 | 经管 | “组织行为学”课程思政建设 | 周耀东 | 兰哲 | 2021 |
110 | 经管 | “创业启蒙”课程思政建设 | 周耀东 | 栾静 | 2021 |
111 | 运输 | “物流服务运作管理”课程思政建设 | 陈军华 | 郎茂祥 | 2021 |
112 | 运输 | “交通项目评估与管理”课程思政建设 | 陈军华 | 谢海红 | 2021 |
113 | 运输 | “铁路行车组织”课程思政建设 | 陈军华 | 何世伟 | 2021 |
114 | 运输 | “运输组织学”课程思政建设 | 陈军华 | 黎浩东 | 2021 |
115 | 运输 | “商务智能”课程思政建设 | 陈军华 | 王莉 | 2021 |
116 | 运输 | “交通工程专业认知实习2”课程思政建设 | 陈军华 | 陈旭梅 | 2021 |
117 | 运输 | “民航概论”课程思政建设 | 陈军华 | 王海星 | 2021 |
118 | 运输 | “运输商务”课程思政建设 | 陈军华 | 张琦(大) | 2021 |
119 | 运输 | “国际贸易与跨境电商”课程思政建设 | 陈军华 | 谢征宇 | 2021 |
120 | 运输 | “企业生产实践”课程思政建设 | 陈军华 | 沈孟如 | 2021 |
121 | 土建 | “结构力学I”课程思政建设 | 杨娜 | 曹艳梅 | 2021 |
122 | 土建 | “桥梁史话”课程思政建设 | 杨娜 | 卢文良 | 2021 |
123 | 土建 | “土力学与基础工程”课程思政建设 | 杨娜 | 刘艳 | 2021 |
124 | 土建 | “水质工程学与实验II全英文”课程思政建设 | 杨娜 | 李新洋 | 2021 |
125 | 土建 | 中国古代建筑结构、艺术与科学保护课程思政建设 | 杨娜 | 王娟 | 2021 |
126 | 土建 | “大气污染控制工程”课程思政建设 | 杨娜 | 周岩梅 | 2021 |
127 | 土建 | “环境工程创新与创业教育”课程思政建设 | 杨娜 | 陈蕊 | 2021 |
128 | 机电 | “机电一体化技术”课程思政建设 | 史红梅 | 温伟刚 | 2021 |
129 | 机电 | “自动控制原理”课程思政建设 | 史红梅 | 白晓旭 | 2021 |
130 | 机电 | “智能制造系统”课程思政建设 | 史红梅 | 王强 | 2021 |
131 | 机电 | “工程训练(A)”课程思政建设 | 史红梅 | 韩同样 | 2021 |
132 | 机电 | “金工实习”课程思政建设 | 史红梅 | 张若达 | 2021 |
133 | 电气 | “自动控制理论”课程思政建设 | 王喜莲 | 杜欣 | 2021 |
134 | 电气 | “工程电磁场”课程思政建设 | 王喜莲 | 焦超群 | 2021 |
135 | 理学院 | “概率论”课程思政建设 | 刘玉婷 | 刘荣丽 | 2021 |
136 | 理学院 | “随机过程”课程思政建设 | 刘玉婷 | 刘玉婷 | 2021 |
137 | 理学院 | “运筹学基础”课程思政建设 | 刘玉婷 | 王周宏 | 2021 |
138 | 理学院 | “数据结构与算法”课程思政建设 | 刘玉婷 | 黄晓鸣 | 2021 |
139 | 理学院 | “微积分(I)和(II)”课程思政建设 | 刘玉婷 | 刘明惠 | 2021 |
140 | 理学院 | “复变函数与积分变换”课程思政建设 | 刘玉婷 | 郑神州 | 2021 |
141 | 理学院 | “物理化学[含热力学,表面界面化学,胶体化学]”课程思政建设 | 刘玉婷 | 晏琼 | 2021 |
142 | 理学院 | “复变函数”课程思政建设 | 刘玉婷 | 任丽伟 | 2021 |
143 | 理学院 | 数学分析(I)、(II)和(III)课程思政建设 | 刘玉婷 | 宋诗畅 | 2021 |
144 | 理学院 | “数学物理方法(B)”课程思政建设 | 刘玉婷 | 丁克俭 | 2021 |
145 | 理学院 | “现代材料分析方法”课程思政建设 | 刘玉婷 | 余宇 | 2021 |
146 | 马院 | “习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程思政建设 | 田永静 | 李营辉 | 2021 |
147 | 马院 | “中国近现代史纲要”课程思政建设 | 田永静 | 闫长丽 | 2021 |
148 | 马院 | “毛泽东和中国特色社会主义思想概论”课程思政建设 | 田永静 | 王晓青 | 2021 |
149 | 语言 | “学术英语写作”课程思政建设 | 刘凯 | 高歌 | 2021 |
150 | 语言 | “社会科学研究方法II”课程思政建设 | 刘凯 | 王晓培 | 2021 |
151 | 语言 | “跨文化与国际传播”课程思政建设 | 刘凯 | 凌琦 | 2021 |
152 | 语言 | “英语演讲与辩论”课程思政建设 | 刘凯 | 朱静 | 2021 |
153 | 语言 | “马克思主义新闻观与新闻理论I”课程思政建设 | 刘凯 | 张杰 | 2021 |
154 | 软件 | “移动应用开发技术”课程思政建设 | 张振江 | 张顺利 | 2021 |
155 | 建艺 | “设计史”课程思政建设 | 张野 | 刘捷 | 2021 |
156 | 建艺 | “建筑设计基础2A”课程思政建设 | 张野 | 鲍英华 | 2021 |
157 | 建艺 | “建筑环境人因工程学”课程思政建设 | 张野 | 杜晓辉 | 2021 |
158 | 法学院 | “刑法总论”课程思政建设 | 李巍涛 | 高晓莹 | 2021 |
159 | 法学院 | “国际公法”课程思政建设 | 李巍涛 | 吕宁宁 | 2021 |
160 | 体育部 | “太极拳、剑”课程思政建设 | 赵暘 | 杨亚丹 | 2021 |
161 | 校医院 | “大学生健康教育”课程思政建设 | 聂颖 | 李素英 | 2021 |
162 | 电信 | “信号与系统课程思政建设” | 陶丹 | 陈后金 | 2022 |
163 | 电信 | “电磁场与电磁波”课程思政建设 | 陶丹 | 邵小桃 | 2022 |
164 | 电信 | “数字电子技术”课程思政建设 | 陶丹 | 邓涛 | 2022 |
165 | 电信 | “数字信号处理”课程思政建设 | 陶丹 | 李艳凤 | 2022 |
166 | 电信 | “无线通信基础”课程思政建设 | 陶丹 | 熊磊 | 2022 |
167 | 电信 | “自动控制原理I”课程思政建设 | 陶丹 | 苗宇 | 2022 |
168 | 电信 | “电路”课程思政建设 | 陶丹 | 孙静叶 | 2022 |
169 | 电信 | “轨道交通信号综合实验”课程思政建设 | 陶丹 | 周兴 | 2022 |
170 | 电信 | “信息安全理论基础(A)”课程思政建设 | 陶丹 | 穆海冰 | 2022 |
171 | 电信 | “现代交换技术”课程思政建设 | 陶丹 | 郑宏云 | 2022 |
172 | 电信 | “Digital signal processing”课程思政建 | 陶丹 | 周航 | 2022 |
173 | 计算机 | “密码学”课程思政建设 | 熊轲 | 黎琳 | 2022 |
174 | 计算机 | “计算机与网络安全”课程思政建设 | 熊轲 | 常晓林 | 2022 |
175 | 计算机 | “人工智能程序设计”课程思政建设 | 熊轲 | 诸强 | 2022 |
176 | 计算机 | “离散数学(A)Ⅱ”课程思政建设 | 熊轲 | 陈乃月 | 2022 |
177 | 计算机 | “人工智能基础及应用”课程思政建设 | 熊轲 | 王雯 | 2022 |
178 | 计算机 | “数据结构与算法”课程思政建设 | 熊轲 | 曹原周汉 | 2022 |
179 | 经管 | “会计学原理”课程思政建设 | 周耀东 | 郭雪萌 | 2022 |
180 | 经管 | “企业资源计划”课程思政建设 | 周耀东 | 常丹 | 2022 |
181 | 经管 | “供应链管理”课程思政建设 | 周耀东 | 黄帝 | 2022 |
182 | 经管 | “中级财务会计”课程思政建设 | 周耀东 | 李远慧 | 2022 |
183 | 经管 | “市场营销”课程思政建设 | 周耀东 | 左莉 | 2022 |
184 | 经管 | “工程造价管理”课程思政建设 | 周耀东 | 郭婧娟 | 2022 |
185 | 经管 | “采购管理”课程思政建设 | 周耀东 | 徐杰 | 2022 |
186 | 经管 | “中国税制”课程思政建设 | 周耀东 | 姚爱群 | 2022 |
187 | 经管 | “跨文化管理”课程思政建设 | 周耀东 | 刘颖琦 | 2022 |
188 | 经管 | “物流运营管理”课程思政建设 | 周耀东 | 杨叶飞 | 2022 |
189 | 经管 | “管理学原理”课程思政建设 | 周耀东 | 荆竹翠 | 2022 |
190 | 经管 | “中级财务会计”课程思政建设 | 周耀东 | 孙敏 | 2022 |
191 | 经管 | “管理会计”课程思政建设 | 周耀东 | 邢颖 | 2022 |
192 | 经管 | “计量经济学”课程思政建设 | 周耀东 | 焦敬娟 | 2022 |
193 | 经管 | “经济思想史”课程思政建设 | 周耀东 | 张娜 | 2022 |
194 | 经管 | “商务智能技术与应用”课程思政建设 | 周耀东 | 张雄 | 2022 |
195 | 经管 | “当代中国经济专题”课程思政建设 | 周耀东 | 陈娟 | 2022 |
196 | 经管 | “法律经济学”课程思政建设 | 周耀东 | 李津京 | 2022 |
197 | 经管 | “绿色物流”课程思政建设 | 周耀东 | 翟月 | 2022 |
198 | 经管 | “金融工程”课程思政建设 | 周耀东 | 方雯 | 2022 |
199 | 经管 | “工程质量控制”课程思政建设 | 周耀东 | 双晴 | 2022 |
200 | 经管 | “量化投资”课程思政建设 | 周耀东 | 靳馥境 | 2022 |
201 | 经管 | “商业统计方法”课程思政建设 | 周耀东 | 刘淑利 | 2022 |
202 | 运输 | “城市轨道交通系统运营管理”课程思政建设 | 陈军华 | 许奇 | 2022 |
203 | 运输 | “集装箱运输与多式联运”课程思政建设 | 陈军华 | 王力 | 2022 |
204 | 运输 | “管理运筹学”课程思政建设 | 陈军华 | 王志美 | 2022 |
205 | 运输 | “运输组织学”课程思政建设 | 陈军华 | 何世伟 | 2022 |
206 | 运输 | “管理学B”课程思政建设 | 陈军华 | 唐源洁 | 2022 |
207 | 运输 | “道路工程”课程思政建设 | 陈军华 | 姚恩建 | 2022 |
208 | 运输 | “交通系统分析与应用”课程思政建设 | 陈军华 | 王江锋 | 2022 |
209 | 运输 | “国土空间与城市规划”课程思政建设 | 陈军华 | 梁艳平 | 2022 |
210 | 运输 | “数字经济”课程思政建设 | 陈军华 | 沈孟如 | 2022 |
211 | 运输 | “城市公共交通”课程思政建设 | 陈军华 | 陈旭梅 | 2022 |
212 | 运输 | “铁路旅客运输”课程思政建设 | 陈军华 | 张琦(小) | 2022 |
213 | 运输 | “交通工程学”课程思政建设 | 陈军华 | 刘志勇 | 2022 |
214 | 运输 | “复杂网络及其应用”课程思政建设 | 陈军华 | 郭欣 | 2022 |
215 | 土建 | “土力学”课程思政建设 | 杨娜 | 刘艳 | 2022 |
216 | 土建 | “城市地下工程”课程思政建设 | 杨娜 | 侯艳娟 | 2022 |
217 | 土建 | “测量学”课程思政建设 | 杨娜 | 谭衢霖 | 2022 |
218 | 机电 | “机械原理”课程思政建设 | 史红梅 | 张英 | 2022 |
219 | 机电 | “应用统计与质量管理”课程思政建设 | 史红梅 | 李琦 | 2022 |
220 | 机电 | “测控专业课程”课程思政建设 | 史红梅 | 董立静 | 2022 |
221 | 机电 | “智能装备原理与系统设计”课程思政建设 | 史红梅 | 张冬泉 | 2022 |
222 | 机电 | “工程伦理”课程思政建设 | 史红梅 | 崔红超 | 2022 |
223 | 机电 | “无损检测技术”课程思政建设 | 史红梅 | 智少丹 | 2022 |
224 | 机电 | “数字信号处理”课程思政建设 | 史红梅 | 王耀东 | 2022 |
225 | 机电 | “嵌入式系统原理及应用”课程思政建设 | 史红梅 | 万里冰 | 2022 |
226 | 机电 | “热流体工程”课程思政建设 | 史红梅 | 银了飞 | 2022 |
227 | 电气 | “发电厂电气部分”课程思政建设 | 王喜莲 | 吴翔宇 | 2022 |
228 | 电气 | “电机学(全英文)”课程思政建设 | 王喜莲 | 秦伟 | 2022 |
229 | 电气 | “电力电子技术”课程思政建设 | 王喜莲 | 黄先进 | 2022 |
230 | 电气 | “电气工程研究训练与实用写作”课程思政建设 | 王喜莲 | 张琳静 | 2022 |
231 | 数统 | “复变函数与积分变换”课程思政建设 | 孔令臣 | 郑神州 | 2022 |
232 | 数统 | “数学物理方程”课程思政建设 | 孔令臣 | 郑神州 | 2022 |
233 | 数统 | “实用统计软件”课程思政建设 | 孔令臣 | 桂文豪 | 2022 |
234 | 数统 | “几何与代数(B)-全英文”课程思政建设 | 孔令臣 | 罗自炎 | 2022 |
235 | 数统 | “数学分析”课程思政建设 | 孔令臣 | 梁熠宇 | 2022 |
236 | 数统 | “几何与代数B”课程思政建设 | 孔令臣 | 闻国光 | 2022 |
237 | 数统 | “大学数学”课程思政建设 | 孔令臣 | 刘迎东 | 2022 |
238 | 物工 | “大学物理(A)I、II”课程思政建设 | 彭继迎 | 郑凯 | 2022 |
239 | 物工 | “生活中的生物学”课程思政建设 | 彭继迎 | 江红 | 2022 |
240 | 物工 | “大学物理实验I、II”课程思政建设 | 彭继迎 | 梁生 | 2022 |
241 | 物工 | “光通信原理”课程思政建设 | 彭继迎 | 刘岚岚 | 2022 |
242 | 物工 | “光电子学”课程思政建设 | 彭继迎 | 何大伟 | 2022 |
243 | 物工 | “工程力学(D)”课程思政建设 | 彭继迎 | 山美娟 | 2022 |
244 | 物工 | “无机与分析化学实验”课程思政建设 | 彭继迎 | 戴春爱 | 2022 |
245 | 物工 | “光谱学与结构基础”课程思政建设 | 彭继迎 | 吴松梅 | 2022 |
246 | 物工 | “光信息显示技术”课程思政建设 | 彭继迎 | 何志群 | 2022 |
247 | 物工 | “工程光学”课程思政建设 | 彭继迎 | 苏鑫杨 | 2022 |
248 | 物工 | “固体物理学”课程思政建设 | 彭继迎 | 李丹 | 2022 |
249 | 马院 | “形势与政策”课程思政建设 | 闫长丽 | 孙冬梅 | 2022 |
250 | 马院 | “习近平新时代中国特色社会主义思想概论”课程思政建设 | 闫长丽 | 王晓青 | 2022 |
251 | 马院 | “毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课程思政建设 | 闫长丽 | 王永凤 | 2022 |
252 | 马院 | “马克思主义基本原理”课程思政建设 | 闫长丽 | 孙夕龙 | 2022 |
253 | 马院 | “思想道德与法治”课程思政建设 | 闫长丽 | 安娜 | 2022 |
254 | 马院 | “中国近现代史纲要”课程思政建设 | 闫长丽 | 王长江 | 2022 |
255 | 马院 | “思想政治理论课社会实践”课程思政建设 | 闫长丽 | 丁帅 | 2022 |
256 | 语传 | “西方文明史导论”课程思政建设 | 刘凯 | 马莉 | 2022 |
257 | 语传 | “跨文化交际课程”课程思政建设 | 刘凯 | 唱宇 | 2022 |
258 | 语传 | “高端国际人才英语课程”课程思政建设 | 刘凯 | 王小娟 | 2022 |
259 | 语传 | “传播学概论II”课程思政建设 | 刘凯 | 刘晓燕 | 2022 |
260 | 语传 | “俄语二外”课程思政建设 | 刘凯 | 吴丹丹 | 2022 |
261 | 软件 | “数据库系统”课程思政建设 | 张顺利 | 冯凤娟 | 2022 |
262 | 软件 | “大数据概论”课程思政建设 | 张顺利 | 鲍鹏 | 2022 |
263 | 软件 | “数据结构”课程思政建设 | 张顺利 | 赵宏 | 2022 |
264 | 软件 | “软件系统分析与设计”课程思政建设 | 张顺利 | 冀振燕 | 2022 |
265 | 建艺 | “中国建筑史”课程思政建设 | 张野 | 郭华瞻 | 2022 |
266 | 建艺 | “建筑师业务基础”课程思政建设 | 张野 | 陈泳全 | 2022 |
267 | 建艺 | “建筑师业务实践”课程思政建设 | 张野 | 周艺南 | 2022 |
268 | 法学院 | “刑法总论”课程思政建设 | 朱本欣 | 高晓莹 | 2022 |
269 | 法学院 | “合同法”课程思政建设 | 朱本欣 | 吴文嫔 | 2022 |
270 | 法学院 | “国际经济法”课程思政建设 | 朱本欣 | 王霞 | 2022 |
271 | 环境 | “环境功能材料”课程思政建设 | 王爱民 | 李新洋 | 2022 |
272 | 詹天佑 | “哲学通论”课程思政建设 | 李清勇 | 陶蕾韬 | 2022 |
273 | 档案馆 | 校史中的课程思政元素 | 宫宇 | 宫宇 | 2022 |
274 | 体育部 | “体育舞蹈”课程思政建设 | 赵暘 | 周艳茹 | 2022 |
275 | 体育部 | “羽毛球”课程思政建设 | 赵暘 | 郭晓培 | 2022 |
276 | 校医院 | “大学生健康教育”课程思政建设 | 聂颖 | 王露 | 2022 |
277 | 心理中心 | “大学生心理健康”课程思政建设 | 张驰 | 刘倩 | 2022 |
278 | 就业与创业指导中心 | “学业及职业生涯规划与设计”课程思政建设 | 张博 | 梁妍娇 | 2022 |
279 | 电信 | “5G电波传播与无线信道测量虚拟仿真实验”课程思政建设 | 熊磊 | 2023 | |
280 | 电信 | “电磁场与电磁波”课程思政建设 | 邵小桃 | 2023 | |
281 | 电信 | “模拟电子技术”课程思政建设 | 霍炎 | 2023 | |
282 | 电信 | “通信电子线路”课程思政建设 | 章嘉懿 | 2023 | |
283 | 电信 | “通信原理”课程思政建设 | 郭宇春 | 2023 | |
284 | 电信 | “智能车控制虚拟仿真实验”课程思政建设 | 李润梅 | 2023 | |
285 | 计算机 | “大数据安全与数据隐私保护”课程思政建设 | 李超 | 2023 | |
286 | 计算机 | “视觉认知计算与图像语义理解”课程思政建设 | 张慧 | 2023 | |
287 | 计算机 | “数据结构与算法”课程思政建设 | 裴艳婷 | 2023 | |
288 | 计算机 | “物联网组网技术”课程思政建设 | 张宝鹏 | 2023 | |
289 | 计算机 | “人工智能基础及应用”课程思政建设 | 秦颖 | 2023 | |
290 | 计算机 | “医学数据分析”课程思政建设 | 杨扩 | 2023 | |
291 | 经管 | “大数据与智能审计”课程思政建设 | 刘巍 | 2023 | |
292 | 经管 | “工程建设法规”课程思政建设 | 沈文欣 | 2023 | |
293 | 经管 | “建设工程监理”课程思政建设 | 梁化康 | 2023 | |
294 | 经管 | “实验经济学”课程思政建设 | 付婷婷 | 2023 | |
295 | 经管 | “税务会计”课程思政建设 | 姚爱群 | 2023 | |
296 | 经管 | “房地产项目策划”课程思政建设 | 吴淑萍 | 2023 | |
297 | 经管 | “管理会计”课程思政建设 | 邢颖 | 2023 | |
298 | 经管 | “绿色低碳发展概论”课程思政建设 | 王朝静 | 2023 | |
299 | 经管 | “审计学”课程思政建设 | 罗棪心 | 2023 | |
300 | 经管 | “学业及职业生涯规划与设计”课程思政建设 | 商立媛 | 2023 | |
301 | 经管 | “应用统计”课程思政建设 | 赵晓军 | 2023 | |
302 | 经管 | “管理运筹学”课程思政建设 | 魏文超 | 2023 | |
303 | 经管 | “金融市场”课程思政建设 | 欧阳才越 | 2023 | |
304 | 经管 | “战略管理”课程思政建设 | 张娜娜 | 2023 | |
305 | 运输 | “交通出行行为与服务”课程思政建设 | 刘莎莎 | 2023 | |
