| 2018-2019-1学期课程第二次停开清单 | ||||||||||
| 学年学期 | 开课系所 | 课程号 | 课程名 | 课序号 | 课堂属性 | 课容量 | 选课容量 | 课余量 | 已选学生处理方法:退/调? | 调至课序 |
| 2018-2019-1 | 土建 | 30L010T | 环境工程专业英语 | 01 | 任选 | 50 | 50 | 50 | ||
| 2018-2019-1 | 土建 | 30L010T | 环境工程专业英语 | 02 | 任选 | 50 | 50 | 49 | 退 | |
| 2018-2019-1 | 土建 | 30L015T | 铁道工程概论 | 02 | 任选 | 40 | 40 | 28 | 调 | 01 |
| 2018-2019-1 | 土建 | 30L015T | 铁道工程概论 | 03 | 限选 | 40 | 40 | 31 | 调 | 01 |
| 2018-2019-1 | 土建 | 30L388Q | 爆破工程 | 01 | 限选 | 60 | 60 | 53 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电气 | 90L116Q | 计算机控制技术 | 02 | 全校任选课(任选) | 60 | 60 | 60 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电气 | 90L280Q | 能源经济、技术与管理 | 01 | 全校任选课(任选) | 60 | 60 | 60 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电气 | 90L305Q | 现代城市轨道交通车辆系统与装备概论 | 01 | 全校任选课(任选) | 60 | 60 | 60 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电气 | 90L116Q | 计算机控制技术 | 01 | 全校任选课(任选) | 60 | 60 | 59 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电气 | 90L002H | 魅力电气与美丽中国 | 01 | 全校任选课(任选) | 70 | 70 | 68 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电气 | 90L010T | 数据库原理与应用 | 01 | 全校任选课(任选) | 60 | 60 | 58 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电气 | 90S008T | 可编程控制器应用 | 01 | 全校任选课(任选) | 60 | 60 | 58 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电气 | 90L003T | 电工基础知识与应用 | 01 | 全校任选课(任选) | 60 | 60 | 56 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电气 | 90L245Q | 电子设计自动化 | 01 | 全校任选课(任选) | 60 | 60 | 54 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电气 | 90L100T | 示波器综合应用基础 | 01 | 全校任选课(任选) | 60 | 60 | 48 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电气 | 90L010T | 数据库原理与应用 | 02 | 全校任选课(任选) | 60 | 60 | 46 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电气 | 90S002T | 桥牌赏析 | 01 | 全校任选课(任选) | 90 | 90 | 72 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 经管学院 | 40L351Q | 行为金融学导论 | 01 | 专业选修课(限选) | 70 | 70 | 61 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 经管学院 | 40L963Q | 大数据分析与应用 | 02 | 混合课堂 | 70 | 70 | 61 | 退 | |
| 2018-2019-1 | 语言学院 | 60L455T | 西班牙语国家电影与文化赏析 | 01 | 全校任选课(任选) | 60 | 60 | 51 | 调 | 02 |
| 2018-2019-1 | 语言学院 | 62L116T | 西班牙语二外Ⅱ | 03 | 全校任选课(任选) | 30 | 30 | 22 | 调 | 02 |
| 2018-2019-1-2 | 语言学院 | 62L223T | 高级英语 | 01 | 全校任选课(任选) | 30 | 30 | 22 | 调 | 03 |
| 2018-2019-1-2 | 语言学院 | 62L223T | 高级英语 | 02 | 全校任选课(任选) | 30 | 30 | 27 | 调 | 03 |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 10L352Q | 光纤传感技术与应用 | 01 | 全校任选课(任选) | 50 | 50 | 50 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 10L073T | 微波光子学原理与应用 | 01 | 全校任选课(任选) | 40 | 40 | 39 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 10L174T | 光纤智能感知技术 | 01 | 全校任选课(任选) | 50 | 50 | 48 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 10L075T | 移动通信技术及应用 | 01 | 全校任选课(任选) | 40 | 40 | 38 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 14S018T | 电类工程素质训练Ⅱ | 01 | 全校任选课(任选) | 80 | 80 | 77 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 10L073T | 微波光子学原理与应用 | 02 | 全校任选课(任选) | 40 | 40 | 37 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 10L533Q | 现代轨道交通信号中的通信技术 | 02 | 专业选修课(限选) | 60 | 60 | 57 | 调 | 01 |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 10L353Q | VC程序设计 | 02 | 全校任选课(任选) | 100 | 100 | 96 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 10L001T | 光纤通信概论 | 03 | 全校任选课(任选) | 30 | 30 | 24 | 调 | 01 |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 14S020T | 集成电路设计 | 01 | 全校任选课(任选) | 100 | 100 | 91 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 10L206T | 纳米电子器件 | 01 | 全校任选课(任选) | 30 | 30 | 21 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 10L047T | 趣谈轨道交通 | 01 | 全校任选课(任选) | 10 | 10 | 0 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 10L464Q | 铁路行车调度指挥自动化 | 03 | 专业选修课(限选) | 40 | 40 | 30 | 调 | 01 |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 10L072T | 下一代通信芯片技术 | 01 | 全校任选课(任选) | 60 | 60 | 49 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 10L353Q | VC程序设计 | 01 | 全校任选课(任选) | 70 | 70 | 58 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 10L470Q | 地理信息系统原理及应用 | 01 | 全校任选课(任选) | 60 | 60 | 47 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 10L203T | 《智慧城市与信息通信技术》 | 01 | 全校任选课(任选) | 70 | 70 | 57 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 14S017T | 电类工程素质训练Ⅰ | 01 | 全校任选课(任选) | 60 | 60 | 43 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 电信学院 | 10L046T | 机器人技术导论 | 01 | 全校任选课(任选) | 100 | 100 | 81 | 退 | |
| 2018-2019-1-2 | 运输学院 | 50L009T | 高速铁路概论 | 01 | 80 | 80 | 1 | 退 | ||
| 2018-2019-1-2 | 运输学院 | 50L003T | 城市静态交通管理理论 | 01 | 60 | 60 | 2 | 退 | ||
| 2018-2019-1-2 | 运输学院 | 50L780T | 交通数据处理技术 | 01 | 40 | 40 | 2 | 退 | ||
| 2018-2019-1-2 | 运输学院 | 50L186Q | 数据结构 | 01 | 45 | 45 | 4 | 退 | ||
| 2018-2019-1-2 | 运输学院 | 50L177Q | 运输组织学B | 03 | 35 | 35 | 5 | 退 | ||
| 2018-2019-1-2 | 运输学院 | 50L272Q | 轨道交通列车运行控制技术 | 01 | 45 | 45 | 8 | 退 | ||
| 2018-2019-1-2 | 运输学院 | 50L443T | 城市物流配送 | 01 | 40 | 40 | 10 | 退 | ||
| 2018-2019-1-2 | 机电学院 | 20L036X | 神奇的液体 | 01 | 40 | 40 | 27 | 退 | ||
| 2018-2019-1-2 | 机电学院 | 20L064T | 先进电动汽车概论 | 01 | 70 | 70 | 65 | 退 | ||
| 2018-2019-1-2 | 机电学院 | 20S353Q | Ansys软件及其应用 | 01 | 30 | 30 | 26 | 退 | ||
| 2018-2019-1-2 | 理学院 | 70L013T | 桥牌入门 | 01 | 150 | 150 | 129 | 退 | ||
| 2018-2019-1-2 | 理学院 | 70L050X | 生命中的信息 | 01 | 100 | 100 | 95 | 退 | ||
| 2018-2019-1-2 | 理学院 | 70L051X | 发展中的生命科学 | 01 | 100 | 100 | 97 | 退 | ||
| 2018-2019-1-2 | 理学院 | 70L556Q | 生命科学纵横 | 03 | 200 | 200 | 187 | 退 | ||
| 2018-2019-1-2 | 理学院 | 70L556Q | 生命科学纵横 | 04 | 200 | 200 | 184 | 退 | ||
| 2018-2019-1-2 | 理学院 | 70L556Q | 生命科学纵横 | 05 | 200 | 200 | 195 | 退 | ||
| 2018-2019-1-2 | 理学院 | 70L760T | 进化、生态与生物行为 | 01 | 150 | 150 | 142 | 退 | ||
| 2018-2019-1-2 | 理学院 | 70L761T | 神奇的基因 | 01 | 200 | 200 | 185 | 退 | ||
| 2018-2019-1-2 | 理学院 | 73L008T | 数学试验与数学建模 | 01 | 150 | 150 | 133 | 退 | ||
马克思主义学院停开课:
学年学期
开课学院
课程号
课程名
课序号
任务状态
2018-2019-1-2
马克思主义学院
60L079T
中国现当代文学鉴赏
01
停开
2018-2019-1-2
马克思主义学院
60L118T
中国近代人物选讲
01
停开
2018-2019-1-2
马克思主义学院
60L229T
西方现代哲学
01
停开
2018-2019-1-2
马克思主义学院
60L283T
先秦诸子概论
01
停开
2018-2019-1-2
马克思主义学院
60L295T
文字数字中的人生智慧
01
停开
2018-2019-1-2
马克思主义学院
60L296T
中国思想史
01
停开
2018-2019-1-2
马克思主义学院
60L300T
四书导读
01
停开
2018-2019-1-2
马克思主义学院
60L379T
中国交通文化概论
01
停开
2018-2019-1-2
马克思主义学院
60L453T
电影美学—拉片课
02
停开
2018-2019-1-2
马克思主义学院
60L601T
中国复兴地缘政治
01
停开
教务处
2018年6月22日